| 序号顺序 | 来报考管理岗位 | 招骋信息票数 | 姓 名 | 笔试时间成债 | 斩获 |
| 1 | 水利工程項目 | 3 | 唐为凯 | 77 | 1 |
| 2 | 建设产品产品 | 张 健 | 72 | 2 | |
| 3 | 市政工作流程 | 肖 龙 | 70 | 3 | |
| 4 | 公程新项目 | 臧 磊 | 70 | 3 | |
| 5 | 建设工作流程 | 何 力 | 70 | 3 | |
| 6 | 水利工程该项目 | 李海涛 | 68 | 6 | |
| 7 | 过程顶目 | 陈磊磊 | 67 | 7 | |
| 8 | 市政工程大型项目 | 陈富梓 | 67 | 7 | |
| 9 | 建设项目工程建设项目 | 朱绍杰 | 66 | 9 | |
| 10 | 创业项目 创业项目 | 凌兆鑫 | 66 | 9 | |
| 11 | 文秘专业 | 2 | 朱 悦 | 80 | 1 |
| 12 | 文秘专业 | 何枫君 | 79 | 2 | |
| 13 | 文秘人员 | 袁 忠 | 78 | 3 | |
| 14 | 秘书 | 胡洁荷 | 78 | 3 | |
| 15 | 文秘专业 | 武 文 | 77 | 5 | |
| 16 | 文秘人员 | 王 霞 | 74 | 6 | |
| 17 | 亲子旅游管理制度 | 1 | 倪 清 | 72 | 1 |
| 18 | 休闲旅游管理工作 | 马 俊 | 71 | 2 | |
| 19 | 自助游菅理 | 张小琴 | 66 | 3 | |
| 20 | 国内旅游服务管理 | 徐丹丹 | 66 | 3 |
上一篇:市城镇化公司志愿者宣传文明交通
下一篇:公开招聘工作人员入围体检名单公布