| 提外币现票额 | 大写: | 备用金中国银行 | |
| 流动资金银行汇票电话 | | 的主要用途 | |
| 财务工作企业融资部意见与建议 | | ||
| 主抓上司一件 | | ||
| 总管理想法 | | ||
| 结账公司的 | | 支付款帐号密码 | | ||
| 付款公司 | | 付款帐户 | | ||
| 支付款项金额才 | 大寫: | 大写: | |||
| 用 途 | | ||||
| 付帐习惯 | | 现金支票机号码 | | ||
| 经办人 | 财务部门审查 | 主抓责任人审批 | 总老总看法 | ||
| | | | | ||
| 的项目 | 绪论 | 费用 | 配件(张) | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| 总金额 | | | | |||
| 中文大写 | | |||||
| 经办人 | 财富核实 | 管理主要主任核验 | 总负责人建议 | |||
| | | | | |||
| 经费支出简称 | | 邮件附件收款单 | 张 |
| 标准 | 大写:¥ | 小写 | |
| 转账标准命名 | | ||
| 经办人; 年 月 日 | |||
| 协办部分看法 | | ||
| 钱财部意见建议 | | ||
| 分工担任人征求意见 | | ||
| 总经历工作建议 | | ||
| 个人申请监管部门 | | 伸请时光 | | ||||
| 购进接待室日用品名字大全 | | ||||||
| 估计选购累计额 | | ||||||
| 要不要中央政府购置 | 是( ),否( ) | ||||||
| 经办人 | 相关部门主要一把手意见建议 | 商务公司办公室个人意见 | 主抓承担责任人提出的意见 | 总运营经理意见和建议 | |||
| | | | | | |||
| 工程建筑分类 | | 复工起止日期 | | ||||
| 使用企业单位 | | 完工了期限 | | ||||
| 流入方被称为 | | 网上开户行及账号类的 | | ||||
| 过程中情况 | 预审总价格 | | 公程進度 | | |||
| 已汇款累积 | ¥: | ||||||
| 此次汇款刷卡金额 | ¥: | ||||||
| 申报理由可以证明: 经办人: 年 月 日 | |||||||
| 开发部们意见书 | 业务部看法 | 财富部想法 | |||||
| | | | |||||
| 管理负责管理人建议 | | ||||||
| 总营销经理工作建议 | | ||||||
| 使用时间间隔 | | 申請团队 | | ||||
| 公司申请理由 | | ||||||
| 陪护总人数 | | ||||||
| 平均招待额 | | ||||||
| 经办人 | 部位承接人意见与建议 | 办公装修室意见表 | 管理负责管理人一件 | 总先生意见和建议 | |||
| | | | | | |||
| 乘车情形 | | ||
| 核心出公差人 | | 伴随相关人员 | |
| 的地 | | 天 数 | |
| 车 辆 | | 驱动员 | |
| 部门乃至每一位员工建议 | | 办公装修室意见和建议 | |
| 一把手申批 | | ||
| 备 注 | | ||
| 交通工具 | 火车(含高铁、动车、全列软席列车) | 轮船(不包括旅游船) | 飞机 | 其他交通工具(不包括出租小汽车) |
| 级 别 | ||||
| 省级及相当职级人员 | 火车软席(软座、软卧),高铁/高铁动车商务活动座,全列软席动车头等软座 | 一等舱 | 头等舱 | 凭据报销 |
| 厅局级及相当职级人员 | 火车软席(软座、软卧),高铁/普通旅客列车头等座,全列软席旅客列车头等软座 | 二等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
| 其 余 人 员 | 火车硬席(硬座、硬卧),高铁/普通旅客列车二等座,全列软席旅客列车二等软座 | 三等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
地方级及等同于职级技术人员乘车,因操作要有,随行五人可坐在同等級分交行网生产设备。未按要求等級分坐在交行网生产设备的,超支方面由人自立。
| 机构:元/人/ | | ||||||||||||||||||
| 数字序号 | 各地(省会城市) | 住宿费用费限制标准单位 | 淡高峰期滚动条件提醒 | 伙食费补贴政策费(人,天) | 交通运输费基准 | | |||||||||||||
| 好时节前几天 | 好时节上浮价 | 上浮比例怎么算 | |||||||||||||||||
| 1 | 青岛市 | 1100 | 650 | 500 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 2 | 沈阳市 | 800 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 3 | 广州省(太原) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 4 | 河南省(兰州) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 5 | 内蒙古国(呼和浩特市) | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 6 | 湖南省(本溪) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 7 | 抚顺市 | 800 | 490 | 350 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 | 20% | 100 | 80 | | |||||||
| 8 | 吉林市省(哈尔滨市) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 9 | 黑龙江省(沈阳) | 800 | 450 | 350 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 20% | 100 | 80 | | |||||||
| 10 | 天津市 | 1100 | 600 | 500 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 11 | 安徽省 | 沈阳市 、上海市 广州市 扬州市 扬州市 | 900 | 490 | 380 | 100 | 80 | | |||||||||||
| 徐州市市 淮安市市 徐州市 连云港市 宿迁市 扬州市市 泰州市 宁波市 | 900 | 490 | 360 | 100 | 80 | | |||||||||||||
| 12 | 江苏省(郑州) | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 13 | 绍兴市 | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 14 | 深圳省(三门峡) | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 15 | 山东省(漳州) | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 16 | 上海市 | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 17 | 湖南省(东莞) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 18 | 陕西省(濮阳) | 800 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 19 | 大连市 | 800 | 490 | 380 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 | 20% | 100 | 80 | | |||||||
| 20 | 四川省(许昌) | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 21 | 上海市省(上海) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 22 | 江西省(广东药科大学) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 23 | 佛山省(北京) | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 24 | 西安市 | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 25 | 广西省内(昆明) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 26 | 福建省(三亚市) | 800 | 500 | 350 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 | 30% | 100 | 80 | | |||||||
| 27 | 昆明市 | 800 | 480 | 370 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 28 | 重庆省(成都市) | 900 | 470 | 370 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 29 | 广西省(昆明) | 800 | 470 | 370 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 30 | 陕西省(长沙) | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 31 | 青海(拉萨) | 800 | 500 | 350 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 50% | 100 | 80 | | |||||||
| 32 | 山东省(山东) | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 33 | 银川省(银川) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 34 | 宁夏省(西宁) | 800 | 500 | 350 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 50% | 100 | 80 | | |||||||
| 35 | 青海(银川市) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 36 | 宁夏(乌鲁木齐市) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
(11)车量加盟费
| 提交申请期限 | | 学生申请部们 | | ||||
| 提交申请事项 | | ||||||
| 报名不断钱数 | | ||||||
| 经办人 | 个部门承担人意见书 | 办公楼室意见表 | 党组书记承担责任人个人意见 | 总副总意见建议 | |||
| | | | | | |||