| 申請准确时间 | | 个人申请部分 | | ||||
| 报名情形 | | ||||||
| 随同学员 | | ||||||
| 平均迎送额 | | ||||||
| 经办人 | 部门管理开展人意见表 | 办工室提出的意见 | 主抓担任人指导意见 | 总部门经理想法 | |||
| | | | | | |||
| 经常出差理由 | | ||
| 基本乘车人 | | 伴随人工 | |
| 原则地 | | 天 数 | |
| 车 辆 | | 行驶员 | |
| 部门管理意见表 | | 办公装修室征求意见 | |
| 领导干部审核 | | ||
| 备 注 | | ||
| 城市交通手段 | 汽车(含动车高铁高铁、动车高铁、全列软席客车) | 货轮(不也包括文旅船) | 船舶 | 其他的公路运输工具软件(不也包括求租车子汽车) |
| 级 别 | ||||
| 省市级及非常的职级专业人员 | 普通火车软席(软座、软卧),高铁站/高铁火车商务办公座,全列软席客车几等软座 | 几等舱 | 头等舱 | 凭据注销 |
| 厅局级及很大职级人数 | 直达火车软席(软座、软卧),普通火车/普通客车一级座,全列软席客车一级软座 | 二等舱 | 区域经济舱 | 凭据伤停 |
| 其 余 人 员 | 大巴车硬席(硬座、硬卧),高铁火车动车/火车动车二等座,全列软席普通列车二等软座 | 三等舱 | 经济条件舱 | 凭据报账 |
| 企事业单位:元/人/ | | ||||||||||||||||||
| 数字序号 | 区域(大都市) | 寄宿费上限规则 | 淡高峰期上浮基准推荐 | 餐费补助费费(人,天) | 城市差旅费基准 | | |||||||||||||
| 旺季时时 | 高峰期上浮价 | 上浮分配比例 | |||||||||||||||||
| 1 | 成都市 | 1100 | 650 | 500 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 2 | 保定市 | 800 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 3 | 我们公司的电磁采暖产品省(邯郸) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 4 | 甘肃省(长春) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 5 | 内蒙古国(深圳) | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 6 | 江西省(本溪) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 7 | 抚顺市 | 800 | 490 | 350 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 | 20% | 100 | 80 | | |||||||
| 8 | 辽源市省(沈阳) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 9 | 辽宁省(哈市) | 800 | 450 | 350 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 | 20% | 100 | 80 | | |||||||
| 10 | 武汉市 | 1100 | 600 | 500 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 11 | 杭州省 | 杭州市 、东莞市 无锡地区市 苏州市 扬州市 | 900 | 490 | 380 | 100 | 80 | | |||||||||||
| 厦门市 宿迁市 徐州市 连云港市 宿迁市 南通市市 泰州市 南通市市 | 900 | 490 | 360 | 100 | 80 | | |||||||||||||
| 12 | 江苏省省(南京) | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 13 | 常州市 | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 14 | 河南省(南京) | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 15 | 山东省(宁波) | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 16 | 成都市 | 900 | 500 | 400 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 17 | 湖南省(杭州) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 18 | 广东省(潍坊) | 800 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 19 | 成都市 | 800 | 490 | 380 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 | 20% | 100 | 80 | | |||||||
| 20 | 广州省(安阳) | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 21 | 河北省(广州) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 22 | 广东省(威海) | 800 | 450 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 23 | 成都省(成都) | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 24 | 成都市 | 900 | 550 | 450 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 25 | 广西省(长沙) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 26 | 广东省(海口市) | 800 | 500 | 350 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 | 30% | 100 | 80 | | |||||||
| 27 | 兰州市 | 800 | 480 | 370 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 28 | 甘肃省(合肥) | 900 | 470 | 370 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 29 | 云南省省(广州) | 800 | 470 | 370 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 30 | 北京市省(西安) | 900 | 480 | 380 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 31 | 新疆(拉萨) | 800 | 500 | 350 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 50% | 100 | 80 | | |||||||
| 32 | 渭南省(渭南) | 800 | 460 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 33 | 青海省(银川) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| 34 | 青海省省(西宁) | 800 | 500 | 350 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 | 50% | 100 | 80 | | |||||||
| 35 | 青海(银川市) | 800 | 470 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 36 | 天津(兰州) | 800 | 480 | 350 | 100 | 80 | | ||||||||||||
| 申报部位 | | 办理时刻 | | ||||
| 购买办公室的日用品称谓 | | ||||||
| 再创新高采购合同收入额 | | ||||||
| 能不能以政府企业采购 | 是( ) 否( ) | ||||||
| 经办人 | 科室承担人一件 | 办公场所室意见表 | 党组书记承担人征求意见 | 总负责人意见建议 | |||
| | | | | | |||
上一篇:规范化操作业务流程图
下一篇:人力资源管理制度类